V červnu 2024 vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot
Česká obchodní inspekce (ČOI) monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci červnu 2024. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 240 vzorků, z toho 96 vzorků motorových benzinů, 112 vzorků motorových naft, 30 vzorků LPG a 2 vzorky CNG. Všechny kontrolované vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – červen 2024 | ||||
druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
motorové benziny | 96 | 40,0 | 0 | 0,0 |
motorové nafty | 112 | 46,7 | 0 | 0,0 |
FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
LPG | 30 | 12,5 | 0 | 0,0 |
CNG, bio-CNG | 2 | 0,8 | 0 | 0,0 |
LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Celkem | 240 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 96 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Závěr
Oproti měsíci květnu 2024 bylo v červnu 2024 zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty z 1,2 % na 0,0 % nevyhovujících vzorků. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v měsíci červnu 2024 odebrány.
V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v měsíci červnu 2024 oproti měsíci květnu 2024 bylo zaznamenáno zlepšení z 0,6 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků.
Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:
Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | Celkem | |||||
OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | |
Středočeský a Hl. m. Praha | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Ústecký a Liberecký | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Královéhradecký a Pardubický | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Jihomoravský a Zlínský | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Olomoucký a Moravskoslezský | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 |
celkem | 96 | 0 | 112 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 |
Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl
Zdroj informací a úvodní fotografie naleznete ZDE.
Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu v naší kategorii B2B novinky.